Informatik I WS99/00

Punkte: Blatt3


matrikelnummer A7 A8 A9 SUMME
809286 4,5 4 0 8,5
884427 5 8,5 5 18,5
823372 4 9,5 0 13,5
886441V 7 9V 5 21
875907 6 10 5 21
831222 8 10 5 23
875127 8 9 7 24
877654V 4 10V 2,5 16,5
816415
877122 8 9 5,5 22,5
859020 5 6 2 13
874425 7,5 5 3 15,5
885595 5 8,5 5 18,5
805552 4 9,5 0 13,5
820711 6,5 9 6 21,5
873155V 8 9 5,5 22,5
806818 8 9 0 17
875095V 8 10 7 25
872966 4 7 7 18
873530VV 8 4,5 3V 15,5
886066 7,5 10 7 24,5
884107 7,5 8,5 6,5 22,5
836546V 8 9 6 23
884408 6 10 4 20
690657V 8 10V 6 24
796404V 8 9,5 7V 23,5
855528 5 8,5 5 18,5
875305 4,5 8 5 17,5
805660V 8V 9 0 17
819593 5,5 3 6 14,5
873278 7,5 8,5 6,5 22,5
876242 4,5 6,5 6 17
846798 8 9 6 23
838471V 6V 8 5 19
k.r.?????? 5,5 3 6 14,5
828380 8 10 5 23
875254 6 10 5 21
873460 8 9 7 24
796372
887586 4 1 1 6
m ???????
796423 8 9,5 7 24,5
829928
873009 4,5 6,5 6 17
878267 4 10 2,5 16,5
808457
854826 5 6 2 13
884624 8 4,5 3 15,5
856770
871060V 7 9 5 21
839949V 8 10 6 24
875540 4,5 8 5 17,5
828728V 7 8,5 6 21,5
820020V 6,5 9 6 21,5
889115 0 4,5 1 5,5
796048
883956 6 5 0 11
873102V 7 8,5 6 21,5
886282 6 10 4 20
806254 4,5 4 0 8,5
816129 8 7 5 20
872431 6 8 5 19
873494 4 7 7 18
886070 7,5 10 7 24,5