Punkte Blatt 6
Info 1 WS0001

Stand 050201
17 18 19 20
900388V 3 1,5V 4 2
900391V 5 3 2 5
901332 4 1 2 4
911597
900760
915043V 5 0 0 2.5
901293V 5 0 0 2.5
913579 6 3 4 4
914332V 6 3 4 5
901905 5 1 2 5
915519 4 1,5 3 5
909567V 4 3 4 4
903026
914992
900854 4 3 2 4
915166V 4 2 4 1.5
904672V 4 2 4 1.5
889793
875606
873704V 4 3 4 5
856874V 6 3 2 5
853683V 6V 3 2 5
838857 4 3 3 1
901934V 4 3V 2 5
901727V 3 3 4 5V
901581 3 3 4 5
900333 4 3 2 5
904449V 4 3 4 5V
835065VV 6 3 4 5
917795 3 1,5 4 2
877974 2 2 1 3.5
903275V 6 3 2 5
903589
903932V 2 2 1 3.5
901523 4 0 4 1
900773V 5 3 2 5
902289 3 1,5 4 2
901073 4 0 2 5
901594V 4 3 4 5
901358 4 1 2 4
852977V 6 3 2 5
904342 6 3 4 5
902166 6 3 4 5
900647V 5 1 2 5
901167V 4V 3 2 4
901141V 4 3 2 4
904902 4 3 4 5
905338V 4 3 4 5
902218V 5 2 0 5
900841 5 2 0 5
885788 3 3 4 5
891308 3 3 4 5
890860 4 2 4 5
875273 4 3 4 4.5
884963VV 6 3 4 4
904203VV 6 3 4 4
902904 5 3 4 5
854915 0 2 0 5
904216 5 3 4 5
901730V 6 3 4V 5
805923
808457
806818V 6 3 4 5
805660V 6 3 4 5
902726 6 3 4 4
915085 4 3 4 5
913980 6 3 4 5
816129V 4 1,5 4 5
816951V 4 3 4 5
914484V 4 0 4V 1
915425 4 3 2 4
905464 4 3 4 4
910828 4 1,5 3 5
902360V 4 0 2 5
855890
866594
816114
864512 4 3 4 5
827176 4 3 4 5
818162 4 1,5 4 5
837746 1 2 0 2
864550V 0 2 0 5
908539 1 2 0 2