length n = 63 
dimension k = 6 
alphabet length q = 9 
minimum distance d = 34 
generator matrix:
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 
projective group of automorphisms generated by:
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |