Informatik I WS99/00

Punkte: Blatt4


matrikelnummer A10 A11 A12 SUMME
809286 1 1 0 2
884427V 10V 4 4 18
823372 9 3 3 15
886441V 10 4 4 18
875907 10 3,5 1 14,5
831222 6 1 0 7
875127 10 3 4 17
877654V 9 2 4 15
816415
877122 8 2 4 14
859020 4 0 0 4
874425V 8,5 4V 4 16,5
885595 10 4 4 18
805552 9 3 3 15
820711V 10V 4 1 15
884107 8 3 4 15
873155V 8 2 4 14
806818
875095V 10 4 4 18
872966 7 4 1 12
873530VV 6 3 3,5 12,5
886066 10 3 4 17
836546V 9 4 5 18
884408 8 3 4 15
690657V 10 3 4 17
796404V 9 3 4 16
855528V 8 4 4V 16
875305 6,5 4 0 10,5
805660V
819593 6 3 1 10
873278 8 3 4 15
876242 10 4 4 18
846798 9 4 5 18
838471V 10 4 4 18
k.r.?????? 6 3 1 10
828380 6 1 0 7
875254 10 3,5 1 14,5
873460 10 3 4 17
796372
887586 5,5 4 2 11,5
m ???????
796423 9 3 4 16
829928
873009 10 4 4 18
878267V 9 2 4V 15
808457
854826 4 0 0 4
884624 6 3 3,5 12,5
856770 5 3 1 9
871060V 10 4 4 18
839949V 10 3 4 17
875540 6,5 4 0 10,5
828728V 7 4 4 15
820020V 10 4 1 15
889115 1 0 0 1
796048
883956 5,5 2 0 7,5
873102V 7 4 4 15
886282 8 3 4 15
806254 1 1 0 2
816129 5 3 1 9
872431V 10 4V 4 18
873494 7 4 1 12
886070 10 3 4 17