Mittwoch, 22.04.1998 |
---|
Anreise |
ab 14:00 ist das Wissenschaftszentrum Thurnau besetzt. Dort findet sich eine Liste, wer auf welches Hotel verteilt wird. |
Transport von Bayreuth nach Thurnau mit PKW nach Absprache
geplant: 14:45 Uhr, 15:45 Uhr und 17:45 (dies sind die Ankunftszeiten der
Zuege, die Abfahrt findet natuerlich danach statt)
Teilnehmer melden sich bitte direkt bei Herrn Betten, Anton.Betten@uni-bayreuth.de Telefon: 0921 / 55 / 33 84 |
ab 19:00 Treffen in der Pizzeria am See |
Donnerstag, 23.04.1998 | ||
---|---|---|
Zeit | Vortragende(r) | Thema |
09:00 - 09:45 | Dr. Helmut Heugl | Lehren und Lernen mit CA Systemen - Didaktische Konzepte und Erfahrungen aus den österreichischen CAS Projekten |
09:45 - 10:15 | Dr. Hans-Wolfgang Henn | Das Pilotprojekt "Mobiles Klassenzimmer" in Baden Wuerttemberg |
10:15 - 11:00 | Pause | |
11:00 - 11:30 | Stephan Griebel | Überblick über die Zulassung graphischer und symbolischer Taschenrechner in Deutschland und Europa |
11:30 - 12:15 | Prof. Dr. Hans-Georg Weigand | Veränderte Arbeitsweise beim Einsatz eines CAS am Beispiel des Funktionsbegriffs |
12:15 - 14:00 | Mittagspause | 14:00 - 14:30 | Dr. Michael Schmitz | Bericht zu einer Lehrveranstaltung Maple V im Mathematikunterricht an der FSU Jena | 14:30 - 15:00 | Bärbel Barzel | Neue Wege im Mathematikunterricht - Beispiele aus dem Unterricht mit dem TI-92 |
15:30 - 16:00 | Pause | |
16:00 - 16:35 | Frank Schumann | Zuordnungen - Grundbegriffe für einen erweiterten Funktionsbegriff in Sek. I |
16:40 - 16:50 | Dr. Alfred Wassermann | Demonstration - Geonet - Dynamische Geometriesoftware mit JAVA |
16:50 - 17:30 | Dr. Wolfgang Neidhardt | Demonstration - Geonet - Dynamische Geometriesoftware mit JAVA |
17:30 - 18:00 | Dr. Wilfried Zappe | Der TI-92 im Mathematikunterricht - Erfahrungen eines Lehrers aus Thüringen |
ab 18:00 | Pause | |
ab 19:00 | |
Freitag, 24.04.1998 | ||
---|---|---|
Zeit | Vortragende(r) | Thema |
09:00 - 09:30 | Prof. Dr. Reinhard Laue | DISCRETA - ein CA System für die Konstruktion von Designs mit Gruppen |
09:30 - 10:00 | Dr. Peter Dräxler | CREP - Darstellungstheorie mit Computeralgebra in Forschung und Lehre |
10:00 - 10:40 | Pause | |
10:40 - 11:10 | Prof. Dr. Robert Kragler | Einsatz des CAS Mathematica in Vorlesungen an der FH Ravensburg-Weingarten |
11:10 - 11:40 | Frank Postel | Ein Autorensystem zur Erstellung multimedialer mathematischer Unterrichtseinheiten |
11:40 - 12:10 | Prof. Dr. Wilfried Herget | Kleine Schritte sind besser als keine - und besser als zu große |
12:00 - 14:00 | Mittagspause | |
14:00 - 14:40 | Dr. Reinhard Simonovits | maths and fun |
14:40 - 15:10 | Dr. Otto Wurnig | CA im Mathematikunterricht an AHS und BHS in Österreich unter Berücksichtigung der Probleme der Lehrerausbildung und -weiterbildung |
15:10 - 15:40 | Pause | |
15:40 - 16:10 | Heiko Knechtel | Taschencomputer im MU - Bericht über einen Schulversuch in Niedersachsen (Gymnasium) |
ab 16:10 | Pause | |
16:20 - 17:00 | Podiumsdiskussion |
Abreise |
---|
Transport von Thurnau nach Bayreuth mit PKW nach Absprache |
last updated: April 25, 1998, Anton Betten